Hertz
HERTZ - D-CLASS 4 CHANNEL AMPLIFIER 4x145 - H-HCP 4D
HERTZ - D-CLASS 4 CHANNEL AMPLIFIER 4x145 - H-HCP 4D
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
D-CLASS 4 CHANNEL AMPLIFIER 4x145 HCP 4D è un amplificatore audio per auto di classe D, in grado di offrire fino a 1160W (RMS); è la scelta ideale per chi desidera livelli di potenza elevati in sistemi complessi.
Estremamente versatile, completo nelle sue funzioni, dotato di ingressi Speaker-In e RCA-In per funzionare con qualsiasi unità principale, è stato progettato per funzionare anche in mono (modalità selezionabile), per un sistema a tre canali con sub e front, o un potente sistema a due canali.
Tutti gli amplificatori Hertz Compact Power sono assemblati con componenti di alta qualità e dispongono di un sistema crossover completo e bypassabile.
Il sistema di dissipazione è ottimizzato con il calore trasferito al dissipatore di calore e quindi dissipato attraverso i lati dell'amplificatore.
| Specifiche Tecniche | |
| Canali | 4 - 3 - 2 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | |
| Tensione di alimentazione/fusibile: | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 20 A |
| Corrente a vuoto (accensione/spegnimento) | 1,6 A / 0,04 mA |
| Consumo @ 2 ?, 14,4 VDC (potenza musicale massima): | 22 A |
| Ingresso remoto: | 7 ÷ 15 VCC - 1 mA |
| ARTE | Accensione/spegnimento automatico da remoto con ingresso altoparlante |
| STADIO AMPLIFICATORE | |
| Distorsione - THD (100 Hz @ 4 ?) | 0,02 % |
| Larghezza di banda: | 10 ÷ 60KHz |
| Rapporto S/N (A ponderato @ 1 V) | 100 dB |
| Fattore di smorzamento (100 Hz @ 4 ?): | 200 |
| Sensibilità pre-in | 0,2 ÷ 5 VRMS |
| Sensibilità dell'ingresso dell'altoparlante: | 0,8 ÷ 20 VRMS |
| Impedenza di carico (MIN) | |
| @ 4 canali: | 2 ? |
| @ 3 canali: | 2? + 2? + 4? |
| @ 2 canali: | 4 ? |
| Dimensione massima (mm / pollici): | 215 x 190 x 50 / 8,46 x 7,48 x 1,97 |
| Peso (kg/libbra): | 1.94 / 4.27 |
| Crossover regolabili | sì |
| INGRESSI / FILTRI | |
| INGRESSI: | PRE IN / ALTOPARLANTE IN |
| Pre-out gamma COMPLETA (ANTERIORE): | sì |
| FRONTE Ch. filtri PIENO: | sì |
| Hi-Pass: | 50 ÷ 3,2k Hz @ 12 dB/ott. |
| Lo-Pass: | 50 ÷ 3,2k Hz @ 12 dB/ott. |
| POSTERIORE cap. filtri PIENO: | sì |
| Hi-Pass: | 50 ÷ 3,2k Hz @ 12 dB/ott |
| Lo-Pass: | 50 ÷ 3,2k Hz @ 12 dB/ott |
| FRONTE Ch. MONO (acceso/spento): | sì |
| POSTERIORE cap. MONO (acceso/spento): | sì |
| BOOST 50 Hz (regolare): | (0 ÷ 12) dB |
| Potenza di uscita | |
| Potenza in uscita (RMS) a 14,4 VDC, THD 1%: | |
| 4 cap: | 75 W x 4 (4 ?) |
| 4 cap: | 130 W x 4 (2 ?) |
| 3 cap: | 75 W x 2 (4 ?) + 260 W x 1 (4 ?) |
| 3 cap: | 130 W x 2 (2 ?) + 260 W x 1 (4 ?) |
| 2 cap: | 260 W x 2 (4 ?) |
| Potenza in uscita (RMS) a 14,4 VDC, THD 10%: | |
| 4 cap: | 85 W x 4 (4 ?) |
| 4 cap: | 145 W x 4 (2 ?) |
| 3 cap: | 85 W x 2 (4 ?) + 290 W x 1 (4 ?) |
| 3 cap: | 145 W x 2 (2 ?) + 290 W x 1 (4 ?) |
| 2 cap: | 290 W x 2 (4 ?) |
| Classificazioni CEA 2006-A: | |
| Potenza efficace (4 ?, ?1 %THD + N, 14,4 V): | 70 L x 4 canali |
| Rapporto S/N (rif. uscita 1 W): | 80 dBA |
| Potenza totale RMS | 1160 W |
Specifiche fisiche
| mm | in | |
| A | 215 | 8.46 |
| B | 200 | 7.87 |
| C | 190 | 7.48 |
| D | 166 | 6.53 |
| E | 50 | 1.97 |
Condividi
