Hertz
HERTZ - KIT ALTOPARLANTI 2 VIE DA 165mm - 160W 4 Ohm - H-DSK 165.3
HERTZ - KIT ALTOPARLANTI 2 VIE DA 165mm - 160W 4 Ohm - H-DSK 165.3
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
HERTZ - KIT ALTOPARLANTI 2 VIE DA 165mm - 160W 4 Ohm I kit car audio della linea Dieci consentono di realizzare un impianto audio di alta qualità con la massima semplicità. I woofer utilizzano l'esclusivo profilo V-cone® per una straordinaria risposta fuori asse e una gamma medio-alta dettagliata. Il rivestimento in TPU (Poliuretano termoplastico) assicura linearità e riduzione delle risonanze indesiderate, anche ad alta escursione. I materiali ad alte prestazioni, come il gruppo motore al neodimio e la membrana PEI, garantiscono una gamma estesa delle alte frequenze. I filtri passivi si trovano direttamente sui cavi di collegamento in dotazione, insieme ad una ricca gamma di accessori che aumentano la semplicità di installazione ei tempi di installazione. Caratteristiche Tecniche
| Component | Two way system |
| Size mm (in.) | 165 (6.5) |
| Power Handling - Continuous W | 80 |
| Power Handling - Peak W | 160 |
| Impedance Ohm | 4 |
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
| Sensitivity dB SPL | 93 |
| Frequency Response Hz | 50 ÷ 23k |
| Crossover Cut off | 3,5 kHz @ 12 dB Oct. |
| Crossover Type | Hi Pass |
| Weight of one component - Woofer | 0,74 (1.63) |
| Weight of one component - Tweeter kg (lb) | 0,03 (0.07) |
| Weight of one component - Crossover kg (lb) | 0,16 (0.35) |
| D mm | 135 |
| Re Ohm | 3,3 |
| Fs Hz | 67 |
| Le mH | 0,26 |
| Vas I | 14,6 |
| Mms g | 11,3 |
| Cms mm/N | 0,51 |
| BL T*m | 4,2 |
| Qts | 0,81 |
| Qes | 0,90 |
| Qms | 7,59 |
| Spl dB | 93 |
| A | 165 mm | 6.5 in. |
| B | 144 mm | 5.7 in. |
| C | 72 mm | 2.8 in. |
| D | 64 mm | 2.5 in. |
Condividi

