Hertz
HERTZ - SET COAX 2Way 165mm - Potenza MAX 200 Watt - 4 Ohm - H-MPX 165.3
HERTZ - SET COAX 2Way 165mm - Potenza MAX 200 Watt - 4 Ohm - H-MPX 165.3
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
HERTZ - SET COAX 2Way 165mm - Potenza MAX 200 Watt - 4 Ohm
I coassiali Mille PRO hanno un sound stage e una tenuta in potenza comparabili a quelle dei sistemi a due vie. Il tweeter concentrico al woofer del coassiale MPX 165.3 permette un unico punto di emissione a fase lineare, per un suono naturale dotato di un dettagliato sound-stage. Grazie alla geometria “Center Tuning Duct”, la frequenza di risonanza del tweeter è particolarmente bassa e l’uso interno di materiali smorzanti ne linearizza l’emissione. La lente acustica ottimizza la risposta fuori asse, situazione tipica del coassiale installato in portiera e il woofer con bobina da 36 mm, genera basse frequenze profonde e controllate.
Specifiche generali
| Specifiche tecniche | |
| Component | Coaxials |
| Size mm (in.) | 165 (6.5) |
| Power Handling - Continuous W | 100 |
| Power Handling - Peak W | 200 |
| Impedance Ohm | 4 |
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 36 (1.42) |
| Tweeter Voice Coil Ø mm (in.) | 20 (0.8) |
| Frequency Response Hz | 45 ÷ 21,5k |
| Woofer Magnet size D x d x h mm (in.) | 90 x 45 x 17 (3.54 x 1.77 x 0.67) |
| Tweeter Magnet size D x h mm (in.) | 29.5 x 22 x 4 (1.16 x 0.87 x 0.16) |
| Weight of one speaker kg (lb.) | 1.27 (2.8) |
| Woofer Magnet | High density flux ferrite |
| Tweeter Magnet | Neodymium |
| Cone | Pressed-pulp cone with cotton fibers |
| Dome | Tetolon |
| Xmech mm (in.) | ±6 (0.24) |
| Specifiche elettroacustiche | |
| diametro mm | 132 |
| Re Ohm | 3,1 |
| Fs Hz | 90 |
| Le mH | 0,01 |
| Vas I | 4 |
| Mms g | 18,9 |
| Cms mm/N | 0,15 |
| BL T*m | 5,8 |
| Qts | 0,88 |
| Qes | 1,06 |
| Qms | 5,5 |
| Spl dB | 92 |
Specifiche fisiche
| mm | in | |
| A | 165 | 6.5 |
| B | 141 | 5.55 |
| C | 74 | 2.91 |
| D | 62,6 | 2.46 |
| E | 183,5 | 7.22 |
| F | 29 | 1.14 |
Condividi
