Hertz
HERTZ - SET COAX 3Way 690mm - Potenza MAX 360 Watt - 4 Ohm - H-CPX 690
HERTZ - SET COAX 3Way 690mm - Potenza MAX 360 Watt - 4 Ohm - H-CPX 690
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
HERTZ - SET COAX 3Way 690mm - Potenza MAX 360 Watt - 4 Ohm
L'audio coassiale per auto a tre vie CPX 690 è la soluzione migliore per gli appassionati che amano l'ascolto altamente dinamico con frequenze basse e coinvolgenti e vogliono sfruttare al massimo il supporto sul ponte posteriore.
Tweeter e Supertweeter sono entrambi dotati di magnete al neodimio e cupola in Tetolon , rispettivamente da 32 mm e 24 mm. L'elegante frontalino è progettato per massimizzare le emissioni fuori asse e ottimizzare così l'installazione orizzontale .
Per quanto riguarda il CPX 165, il Tweeter e il Supertweeter del CPX 690 vantano la tecnologia Radial Venting System per un raffreddamento e prestazioni acustiche eccezionali.
Il robusto cestello con ventilazione radiale mantiene basse le temperature di esercizio.
La griglia in dotazione è costituita da un supporto in plastica ABS ad alta resistenza e rete metallica per garantire un elevato livello di protezione con un design Hi-tech
Specifiche generali
| Specifiche tecniche | |
| Component | Coaxials |
| Size mm (in.) | (6 x 9) |
| Power Handling - Continuous W | 120 |
| Power Handling - Peak W | 360 |
| Impedance Ohm | 4 |
| Tweeter diaphragm mm (in.) | 32 (1.26) |
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 30 (1.2) |
| Tweeter Voice Coil Ø mm (in.) | 28 (1.1) |
| Frequency Response Hz | 35 ÷ 24k |
| Woofer Magnet size D x d x h mm (in.) | 90 x 40 x 20 (3.54 x 1.57 x 0.79) |
| Tweeter Magnet size D x h mm (in.) | 27,8 x 3 (1.09 x 0.12) |
| Weight of one speaker kg (lb.) | 1,63 (3.59) |
| Woofer Magnet | Ferrite |
| Tweeter Magnet | Neodymium |
| Cone | Water repellent pressed paper |
| Dome | Tetolon |
| Xmech mm (in.) | 7,5 (0.3) |
| Specifiche elettroacustiche | |
| D mm | 172 |
| Re Ohm | 3,4 |
| Fs Hz | 68 |
| Le mH | 0,53 |
| Vas I | 15,8 |
| Mms g | 26,5 |
| Cms mm/N | 0,21 |
| BL T*m | 6,0 |
| Qts | 0,77 |
| Qes | 1,10 |
| Qms | 2,7 |
| Spl dB | 94 |
Specifiche fisiche
| mm | in | |
| A | 237,5 | 9.35 |
| B | 225 | 8.86 |
| C | 103 | 4.06 |
| D | 85 | 3.35 |
| E | 269 | 10.55 |
| F | 28,5 | 1.12 |
Condividi
