Kenwood
KENWOOD - MACHALESS 2 DIN SHORT-BODY display 6,8 NO CD-DVD,DAB,55x4W - DMX7722DABS
KENWOOD - MACHALESS 2 DIN SHORT-BODY display 6,8 NO CD-DVD,DAB,55x4W - DMX7722DABS
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Sintoamplificatore AV digitale multimediale con display WVGA da 6,8"
Connessioni smartphone wireless migliorate (WiFi e Bluetooth) e radio digitale DAB+.
Collegando il tuo smartphone e DMX7722DABS in modalità wireless, il tuo tempo di guida sarà più divertente e conveniente: controllo sicuro, intelligente e completo con Apple CarPlay™ e Android Auto™ e il mirroring USB ti consente di visualizzare e controllare il tuo smartphone Android sullo schermo del ricevitore KENWOOD .
Inoltre, goditi le prestazioni audio ottimali con l'equalizzatore grafico a 13 bande e l'allineamento temporale e una telecamera per la visione posteriore opzionale migliora la sicurezza durante il backup e il monitoraggio dietro il tuo veicolo.
Le linee guida integrate e regolabili per il parcheggio ne aumentano ulteriormente l'efficacia.
| Caratteristiche Principali | |
| Touch panel capacitivo WVGA da 6,8" con immagini nitide e ad alto contrasto, colori vividi e ampi angoli di visione. | |
| Wi-Fi integrato per una comoda connessione wireless con uno smartphone compatibile. | |
| Sintonizzatore radio DAB+ per una ricezione priva di rumore e interferenze e un suono stereo digitale cristallino. | |
| tecnologia wireless Bluetooth(R) per chiamate in vivavoce e musica in streaming. (Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare) | |
| Supporta CarPlay in modalità wireless (Wifi) e cablata (USB). | |
| Supporta Android Auto in modalità wireless (Wifi) e cablata (USB) | |
| Supporta il mirroring USB Android inclusa la funzionalità di controllo touch a 2 vie | |
| Ingresso dedicato per telecamera posteriore con linee guida per il parcheggio | |
| 3 preout RCA ad alta potenza (2,5 V) (anteriore/posteriore/sub) | |
| Digital Sound Processor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal sound tuning enhancements | |
| Short body (75mm) for easy installation. |
| Caratteristiche Generali | ||
| Formato DIN | 2 DIN | |
| Graphic User Interface | Si | |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si | |
| Illuminazione tasti | Colorazione variabile | |
| Touch sensor | Si | |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si | |
| Tono sensbile al tocco | Si | |
| Telecomandabile | Si, KNA-RCDV340 | |
| Orologio digitale | Si | |
| Bluetooth integrato | Si | |
| Tuner DAB integrato | Si | |
| Wi-Fi integrato | Si | |
| Made for iPod | Si | |
| Compatibile con Apple Car Play | Si | |
| Works Wireless with Apple CarPlay | Si | |
| Android Auto Ready | Si | |
| Works Wireless with Android Auto | Si | |
| Mirroring per Android via USB | Si | |
| Firmware aggiornabile | Si |
| Caratteristiche Monitor | ||
| Tipo di LCD | Wide VGA 6,8" | |
| Tipo di display | anti riflesso | |
| Display film | Anti ditate | |
| retroiiluminazione LCD | Led | |
| Touch Panel | Capacitivo | |
| Modalità di visualizzazione | 3 modalità (Full(default)/Auto/Normal) | |
| Regolazione schermo | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast | |
| Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync | |
| Livello DIimmer | Auto/On/Off | |
| Modalità Sorgente Video | CarPlay/Android Auto. | |
| Viewing Angle Adjustment | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" | |
| Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) | |
| Modalità Display Off | Si |
| Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI) | ||
| Testo | 14 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Hebrew ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian |
|
| Aggiornamenti Software | via USB | |
| Modalità Demo | Si | |
| Personalizzazione Top Menu | Si | |
| Sfondo personalizzabile | preset x 9 + user set x 1 | |
| Cattura immagini | Si | |
| Interuzione R-CAM | Si | |
| Visualizzazione R-Cam sul display | Si | |
| Assistenza parchegigo / linee guide | Si |
| Caratteristiche Network e Wi-Fi | ||
| Wi-Fi integrato | Incorporato | |
| Gamma di frequenze | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) | |
| IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Connessione Wifi per Apple Car Play | Si | |
| Connessione Wifi per Android Auto | Si |
| Caratteristiche Sintonizzatore | ||
| Selezione stazioni | Elenco | |
| Tipo di tuner | JKTS | |
| Ricezione FM | Si | |
| Selettore FM Stero/Mono | Si | |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si | |
| AM Reception | Si | |
| FM(RDS) + AM(MW/LW) Tuner | Si | |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Auto1/Auto2/Manual | |
| Ricerca stazioni Up/Down | Si | |
| Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Informazioni traffico | Si | |
| Ricerca locale | Si | |
| Auto TP search | Si | |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si | |
| Program Type Function (PTY) | Si |
Condividi
