KENWOOD SintoCD Aux/USB, BTmic, iPod, FLAC, DAB CON ANTENNA INCLUSA - KDCBT740DAB
KENWOOD SintoCD Aux/USB, BTmic, iPod, FLAC, DAB CON ANTENNA INCLUSA - KDCBT740DAB
Prezzo di listino
€219,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€219,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Sintolettore CD con Bluetooth, connessione diretta a Spotify e Radio Digitale DAB +
Sintolettore CD/USB, Radio DAB+, Bluetooth per viva voce e streaming audio, accesso diretto Amazon Alexa, Ipod IPhone ready, AUX frontale, 2 preout (2,5V)
Caratteristiche Principali
Tuner radio DAB+ integrato |
Bluetooth per viva voce e streaming audio |
Riproduzione MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
DSP, DTA ed EQ 13 bande integrati |
Kenwood Remote App & Music Streaming DJ Ready |
Amazon Alexa ready |
Ampio display LCD 13 digit , 1,5 linee di testo |
Illuminazione a colorazione variabile |
Menu GUI in Inglese, Russo, Spagnolo, Francese e Tedesco |
2 preout RCA (2,5V) (frontale + posteriore/subwoofer selezionabili |
DAB+ tuner integrati - Il OAB è il futuro della radio. Utilizzando la trasmissione digittale da trasmettitori terrestri, OAB offre non solo il suono di qualità CO per ricevitori mobili e portatili liberi di interferenza da alta congestione e propagazione multipath, ma è anche in grado di riportare dati di testo e grafica. Fornisce accesso in tempo reale ad informazioni sul traffico, meteo e finanza e perfino la visualizzazione di testi "Karaoke" e contenuli Internet. Grazie al OAB è possibile ricevere in simultanea contenuti multimediali , portando così la convergenza dei media nella vostra automobile.
Frontalino estraibile - Il frontalino è estraibile, permettendo così una maggiore sicurezza contro i furti. Una volta rimosso il pannello, si attiva un lampeggiante e scoraggia potenziali ladri. E anche se un ladro riesce a rimuovere l'unità il codice di sicurezza impedisce l'effettivo funzionamento del sistema operativo.
Funziona con iPhone - Da oggi potete ascoltare la musica immagazzinata nel Vostro iPhone, semplicemente collegando il telefono all'unità centrale con un cavo interfaccia opzionale. In più, visualizzerete sul display dell'autoradio la Playlist, l'artista, il genere, l'album.
-
Connessione di 2 telefoni
- Se 2 telefoni sono connessi all'unità Kenwood, basterà premere un pulsante per passare da un telefono all'altro
Illuminazione colorazione variabile - L'illuminazione a colori variabili mette migliaia di combinazioni di colori a portata di mano. Puoi selezionare un colore preimpostato o creare il tuo look personalizzato che si abbini agli interni della tua auto, al tuo senso dello stile o al tuo umore della giornata.
KENWOOD Remote App Ready - Gestisci la riproduzione musicale, il DTA, il X'Over e l'equalizzatore del monitor direttamente dal tuo smartphone
KENWOOD Music Mix Support - Audio Streaming via Bluetooth selezionando a scelta da un massimo di 5 telefoni associati
Amazon Alexa ready - Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le notizie, controllare il meteo,...
Easy 3-band EQ mode Digital Sound Processor (DSP) Built-in Time Aligment Bluetooth integrato - Bluetooth integrato per chiamate in viva voce e per la riproduzione musicale
Speaker Size Control - Selezione in base alla dimensione degli speaker, per una performance ideale
Ingresso USB & AUX frontale - Un ingresso AUX può essere utilizzato con qualunque Digital Audio Player. La porta USB può essere utilizzata con una memoria USB compatibile, o con un iPod/iPhon tramite cavo opzionale. Questi 2 ingrassi sono sul frontalino dell'autoradio e hanno uno sportellino di protezione. Inoltre il fatto che siano retroilluminati rende facile la connessione anche durante la guida in scarse condizioni di luce
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) - Indica che il sistema consente il controllo della sorgente Kenwood attraverso i comandi a volante di serie della vettura tramite
l'acquisto di un'interfaccia opzionale
- Indica che il sistema consente il controllo della sorgente Kenwood attraverso i comandi a volante di serie della vettura tramite
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 1 DIN |
Frontalino estraibile | Si |
Illuminazione tasti | illuminazione variabile |
Manopola multifunzione e per controllo volume | Si |
Dual Accent Key | Viva voce e Assistente vocale |
Memoria di Back-up | Tuner presets & menu settings |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Orologio digitale | Si |
Visualizzazione orologio ad alimentazione spenta | default off |
Spegnimento automatico (20/40/60 minuti) | Si |
Connettore integrato | Mitsumi, 16 pin |
Connettore ISO | Si, Mitsumi to ISO cable |
Bluetooth integrato | Si |
Interfaccia USB x 1 | Si, frontale |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Display
Tipo di display | Display a cristalli liquidi |
Visualizzazione informazioni | 2 righe di testo + icone personalizzabili |
Display a cristalli liquidi Vertical Aligment | Si |
Illuminazione display | Variabile a LED RGB |
Dimmer | Manual / Set by Timer |
Controllo luminosità | 0 - 31 steps |
Modalità Demo | Si |
Lingua selezionabile per il menu | English(default) / Spanish / French / German / Russian |
Rifiniture Estetiche
Frontalino | Nero laccato |
Tasti | Nero laccato |
Cornice esterna | Nero laccato |
Manopola controllo volume e menu | Manopola retroilluminata con finiture cromate |
Illuminazione triangolo | Illuminazione rossa |
Porte frontali con sportello di protezione | Si |
Illuminazione tasti | Variabile a LED RGB |
Porta USB frontale retroilluminata | Variabile a LED RGB |
Tasto controllo Luminosità | 0 - 31 step |
Tasto controllo Dimmer | Manual / Set by Timer |
Illuminazione colorazione variabile | Si |
Color Zone Concept | 2 zone gestione colori |
Brightness zone concept | 2 zone gestione luminosità |
Chrome-finished accents | Manopola volume e frontalino |
Caratteristiche Sintonizzatore
Selezione stazioni | Manuale/ Preinstallata |
Ricezione FM | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Tuner Presets (FM/AM) | 24 Presets (18FM / 6AM) |
Preset memory mista (FM & AM) | 6 presets |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Preset memory senza back-up | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricerca locale | Si |
AF Regional | Selezionabile : AF/AF REG/OFF |
Auto TP search | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
DAB+ tuner integrati | Si |
Digital Radio Certification Mark | Si |
Ricerca intelligente | Si |
Ricerca d'insieme | Si |
Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
Service preset | 6 band * 3 cell preset, |
Auto service memory (AME) | Si |
Lista servizi ordine alfabetico | Si |
Preset list | Si |
Servizi correlati | Si |
Interruzione Audio con PTY | Si |
Interruzione audio con annuncio | Si |
DAB-RDS integrato TI | Si |
Informazioni traffico | Si |
DAB AF | Si |
Announcement Switching (ASW) Select | Si |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Si |
Soft linking | Si |
Antenna con selezione on/off | Si |
Antenna DAB inclusa | Si |
Riproduzione file audio
file AAC (*.m4a) sono riproducibili da | USB |
AAC (*.aac) files are playable | CD/USB |
I file MP3 sono riproducibili da | CD/USB |
I file WMA sono riproducibii da | CD/USB |
I formati WAV sono riproducibili da | USB |
Riproduzione file FLAC | USB |
Caratteristiche CD
Compatibile CD-R/RW | Si |
MP3, WMA & AAC playback | Si |
CD Text compatibile con caratteri speciali | English(default) / Spanish / French / German / Russian / Greek |
Elaborazione D.A.C. | 24bit |
0 Bit Mute | Si |
Funzione Random (Brano/Disco) | DISC Random/Random OFF |
Funzione Repeat (Brano/Disco) | Track Repeat/All Repeat |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, Frontale con copertura anti polvere |
Protocollo USB | 2.0 alta velocità |
Riproduzione MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Si |
Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
Riproduzione Repaeat/ Random | Si |
Ricerca Diretta | Si |
Riprendi la riproduzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Ricarica 1,5A (BC 1,2) | Si |
Caratteristiche iPod
Funziona con iPhone | Si |
USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) | con cavo opzionale KCA-iP103 |
Riproduzione musica | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Skip search | Si |
Related search | Si |
Ricerca Diretta | Si |
iPod EQ Mode | Si |
Controllo manuale | Si |
App & iPod control mode | Si |
Spotify App Link | Si |
iAP via Bluetooth | Si |
iTunes Radio App | yes iAP1 |
Reverse browsing | Si |
Carica Batterie | Si |
* sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita | 50W x 4 |
MOSFET Power IC | Si |
Tipo ausiliario | Mini jack su pannello frontale |
Pre-out | 2 RCA |
Livello uscita pre-out | 2,5V |
Preout posteriori / Subwoofer selezionabili | Si |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
2-Way X'over network | Si |
3-Way x'over (bi-amp connection) | Si |
Tone Control / Easy EQ | 13 band, 8 presets |
Gestione Balance/Fader/Loudness | Si |
Bass Boost | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
Easy 3-band EQ mode | Si |
Graphic Equalizer + Preset | 13-Bands Graphic Equalizer with 8 Presets. |
Digital Sound Processor (DSP) Built-in | Si |
Time Aligment | Si |
Filtro passa alto e passa basso | Si |
Speaker Size Control | Si, Frontale/ Posteriore / Subwoofer indipendenti |
Kenwood Sound Reconstruction | Si |
Sound Reconstruction | Si |
Space Enhancer | Si |
Realizer | Si |
Stage EQ | Si |
Drive EQualizer | Si |
Caratteristiche varie BT
Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 5 phones |
Protocollo HFP (Hands Free Profile) di alta qualità sonora | HFP V1.7.1 |
Numero massimo di telefoni che è possibile connettere | 5 phones |
Connessione di 2 telefoni | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio Streaming alta qualità | SBC/AAC |
Numero massimo di dispositivi per A2DP | 5 units |
Serial Port Profile (SPP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
iPhone & Android automatic pairing via USB | Si |
KENWOOD Remote App Ready | |
KENWOOD Music Mix Support | Si |
Amazon Alexa ready | Si |
Risposta/Attesa | Si |
Modalità Privata | Si |
Ricerca Alfabetica da rubrica | Si |
Cancellazione Rumore | Si |
Cancellazione dell'eco | Si |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status audio | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Bluetooth Paring Indicator | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | cavo posteriore |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si |
Dipende dal tipo di telefono | Con prodotti Kenwood |
Connettività
ingresso USB & AUX frontale | Si |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
DC-Cord | Mitsumi to ISO |
Power Control (P.CON) | Si |
Pre-out amplificati | 2 x RCA: Front + Rear/Sub (selectable) |
Ingresso antenna FM | JASO connector |
DAB Aerial input | SMB connector |
Ingresso per microfono esterno | 3,5mm mini-jack |
Specifiche Tuner Radio
FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 0,56μV/75ohm (S/N 30dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,58μV/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 68dB |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 40dB |
MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile MW | 28,5μV (S/N ##NUM2##dB) |
LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche Tuner DAB
Banda III - Range di frequenza | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Sensibilità | - 100dBm |
Rapporto segnale/rumore | 90dB |
DAB tipo di connettore | SMB |
oltaggio di uscita | 14,4V (10,5V to 16V allowable) |
Corrente massima | < 100 mA |
Specifiche CODEC
Formato MP3 | MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files |
Formato WMA | con Windows Media Audio |
Formato AAC | AAC-LC “.aac”(CD&USB) and ".m4a"(USB) files |
Formato WAV | RIFF waveform Audio Format (solo per LinearPCM) |
Formato FLAC | FLAC files (up to 96kHz/24bit) |
Specifiche CD
Diodo Laser | GaAIAs |
Filtro Digitale (D/A) | 8 Times OverSampling |
Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) |
Rappotro Segnale/Rumore | 97dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 92dB |
Separazione canali | 85dB |
Decoder MP3 | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
Decoder WMA | Compatibile con Windows Media Audio |
Decoder AAC | AAC-LC".aac" Files |
Specifiche USB
Versione USB | USB 1.1 / 2.0 full speed |
File | FAT 32 / 16 / 12 |
Corrente in uscita | 1500mA |
Convertitore D/A | 24bit |
MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio |
AAC Decode | "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format |
Compatibile WAV | Lineare - File PMC |
FLAC decode | File FLAC fino a 96kHz/24bit |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Livello Preout | 2500mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 600Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Ingresso audio esterno | 1000mV |
Impedenza Aux In | 30kOhm |
Caratteristiche DSP
Banda di frequenza frontale | 62.5Hz ~ 16kHz |
Guadagno | –9db ~ +9db |
Q Control | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Frequenza filtro passa-alto | Through/50 ~ 220 (Hz) |
Pendenza filtro passa-alto | -12/-18/-24 dB/Oct |
Frequenza filtro passa-basso | 50 ~ 120(Hz)/Through |
PEndenza filtro passa-basso | -12/-18/-24 dB/Oct |
Time Alignment | 0 — 610cm(2 cm step) |
Tipo di auto | ► OFF ► COMPACT ► Full SIZE CAR ► WAGON ► MINIVAN ► SUV ► MINIVAN LONG |
Tipo di Equalizzatore | Grafico |
Banda di frequenza | 13 bands |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth V4.2 |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Accessori in dotazione
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
DC cord (Mitsumi to ISO) | 15 cm |
DAB antenna | con cavo da 3 cm |
Microfono | con cavo da 3 cm |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 10A |
Dark Current Consumption | Below 1mA |
Dimensioni (LxAxP) | 182 x 53 x 155,5mm |
Peso | 1200gr |
Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |
Manuali di istruzione | Guida veloce multi lingua |